Lake Shasta Weather Center
|
|
|
Humidity
90%
|
Pressure
29.47"
|
Wind
26
mph (SSE)
|
|
Dew Point
53°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Wed, Dec 24 1:00 AM | Wed, Dec 24 2:00 AM | Wed, Dec 24 3:00 AM | Wed, Dec 24 4:00 AM | Wed, Dec 24 5:00 AM | Wed, Dec 24 6:00 AM | Wed, Dec 24 7:00 AM | Wed, Dec 24 8:00 AM | Wed, Dec 24 9:00 AM | Wed, Dec 24 10:00 AM | Wed, Dec 24 11:00 AM | Wed, Dec 24 12:00 PM | Wed, Dec 24 1:00 PM | Wed, Dec 24 2:00 PM | Wed, Dec 24 3:00 PM | Wed, Dec 24 4:00 PM | Wed, Dec 24 5:00 PM | Wed, Dec 24 6:00 PM | Wed, Dec 24 7:00 PM | Wed, Dec 24 8:00 PM | Wed, Dec 24 9:00 PM | Wed, Dec 24 10:00 PM | Wed, Dec 24 11:00 PM | Thu, Dec 25 12:00 AM | Thu, Dec 25 1:00 AM | Thu, Dec 25 2:00 AM | Thu, Dec 25 3:00 AM | Thu, Dec 25 4:00 AM | Thu, Dec 25 5:00 AM | Thu, Dec 25 6:00 AM | Thu, Dec 25 7:00 AM | Thu, Dec 25 8:00 AM | Thu, Dec 25 9:00 AM | Thu, Dec 25 10:00 AM | Thu, Dec 25 11:00 AM | Thu, Dec 25 12:00 PM | Thu, Dec 25 1:00 PM | Thu, Dec 25 2:00 PM | Thu, Dec 25 3:00 PM | Thu, Dec 25 4:00 PM | Thu, Dec 25 5:00 PM | Thu, Dec 25 6:00 PM | Thu, Dec 25 7:00 PM | Thu, Dec 25 8:00 PM | Thu, Dec 25 9:00 PM | Thu, Dec 25 10:00 PM | Thu, Dec 25 11:00 PM | Fri, Dec 26 12:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain |
| Temperature | 55°F | 56°F | 55°F | 54°F | 53°F | 52°F | 50°F | 48°F | 46°F | 46°F | 47°F | 46°F | 46°F | 46°F | 47°F | 46°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 44°F | 44°F | 44°F | 45°F | 47°F | 48°F | 48°F | 48°F | 47°F | 47°F | 46°F | 46°F | 45°F | 45°F | 45°F | 45°F | 44°F | 44°F | 44°F | 44°F | 43°F | 42°F | 43°F | 44°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F |
| Feels Like | 54°F | 55°F | 54°F | 54°F | 53°F | 52°F | 49°F | 40°F | 40°F | 41°F | 42°F | 41°F | 42°F | 44°F | 47°F | 46°F | 44°F | 43°F | 43°F | 43°F | 43°F | 40°F | 42°F | 43°F | 42°F | 43°F | 43°F | 41°F | 42°F | 41°F | 40°F | 40°F | 39°F | 39°F | 39°F | 39°F | 38°F | 38°F | 38°F | 39°F | 39°F | 39°F | 38°F | 39°F | 39°F | 40°F | 39°F | 39°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 3 mi | 6 mi | 6 mi | 2 mi | 1 mi | 3 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 4 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 5 mi | 4 mi | 4 mi | 2 mi | 3 mi | 1 mi | 6 mi | 6 mi | 4 mi | 2 mi | 4 mi | 2 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 4 mi | 5 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 2 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 2 mi | 4 mi | 4 mi |
| Precipitation | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 91% | 90% | 91% | 92% | 95% | 94% | 89% | 90% | 89% | 86% | 87% | 92% | 93% | 90% | 88% | 91% | 93% | 93% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 97% | 92% | 93% | 91% | 91% | 92% | 98% | 92% | 90% | 91% | 91% | 90% | 89% | 91% | 92% | 91% | 90% | 94% | 98% | 94% | 94% | 97% | 98% | 97% | 97% |
| Dew Point | 52°F | 53°F | 52°F | 52°F | 52°F | 51°F | 47°F | 45°F | 43°F | 42°F | 43°F | 43°F | 44°F | 44°F | 43°F | 44°F | 43°F | 43°F | 44°F | 44°F | 43°F | 43°F | 43°F | 44°F | 45°F | 46°F | 46°F | 45°F | 45°F | 46°F | 44°F | 43°F | 43°F | 43°F | 42°F | 42°F | 42°F | 42°F | 42°F | 41°F | 41°F | 42°F | 41°F | 42°F | 42°F | 43°F | 43°F | 42°F |
| Pressure | 29.47" | 29.47" | 29.47" | 29.41" | 29.41" | 29.41" | 29.44" | 29.53" | 29.68" | 29.77" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.8" | 29.77" | 29.77" | 29.77" | 29.74" | 29.74" | 29.71" | 29.68" | 29.65" | 29.65" | 29.62" | 29.62" | 29.59" | 29.56" | 29.53" | 29.5" | 29.53" | 29.56" | 29.59" | 29.62" | 29.65" | 29.68" | 29.68" | 29.68" | 29.71" | 29.71" | 29.68" | 29.68" | 29.65" | 29.62" | 29.65" | 29.62" | 29.62" | 29.62" | 29.62" |
| Wind Speed | 12.3 mph | 12.4 mph | 10.2 mph | 16.1 mph | 15.3 mph | 20.6 mph | 22.3 mph | 21.7 mph | 13.6 mph | 10.4 mph | 10.3 mph | 8.2 mph | 7.2 mph | 4.4 mph | 2 mph | 1.7 mph | 3.2 mph | 3.9 mph | 4 mph | 3.2 mph | 3.4 mph | 5.3 mph | 3.9 mph | 4.8 mph | 11 mph | 9.8 mph | 13.3 mph | 18 mph | 13.3 mph | 15.5 mph | 14.2 mph | 13.8 mph | 14 mph | 14.9 mph | 15.1 mph | 14 mph | 13.9 mph | 12.3 mph | 10.8 mph | 8.5 mph | 6.4 mph | 6 mph | 7.3 mph | 8.3 mph | 6.6 mph | 4.8 mph | 7.3 mph | 6.4 mph |
| Wind Direction |
![]() 173° S | ![]() 164° SSE | ![]() 166° SSE | ![]() 171° S | ![]() 187° S | ![]() 170° S | ![]() 164° SSE | ![]() 167° SSE | ![]() 193° SSW | ![]() 180° S | ![]() 182° S | ![]() 183° S | ![]() 184° S | ![]() 195° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 67° ENE | ![]() 39° NE | ![]() 16° NNE | ![]() 76° ENE | ![]() 26° NNE | ![]() 19° NNE | ![]() 33° NNE | ![]() 83° E | ![]() 160° SSE | ![]() 152° SSE | ![]() 155° SSE | ![]() 152° SSE | ![]() 152° SSE | ![]() 156° SSE | ![]() 162° SSE | ![]() 166° SSE | ![]() 166° SSE | ![]() 166° SSE | ![]() 164° SSE | ![]() 170° S | ![]() 171° S | ![]() 173° S | ![]() 171° S | ![]() 170° S | ![]() 167° SSE | ![]() 154° SSE | ![]() 138° SE | ![]() 125° SE | ![]() 146° SE | ![]() 149° SSE | ![]() 170° S | ![]() 158° SSE | ![]() 148° SSE |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Dec 24 |
Rain |
56 °F
|
44 °F
|
100% |
92% |
|
Thursday
Dec 25 |
Rain |
48 °F
|
42 °F
|
100% |
89% |
|
Friday
Dec 26 |
Rain |
43 °F
|
34 °F
|
100% |
99% |
|
Saturday
Dec 27 |
Rain |
41 °F
|
31 °F
|
100% |
90% |
|
Sunday
Dec 28 |
Clouds |
44 °F
|
30 °F
|
0% |
76% |
|
Monday
Dec 29 |
Clouds |
46 °F
|
31 °F
|
0% |
72% |
|
Tuesday
Dec 30 |
Clouds |
49 °F
|
32 °F
|
0% |
66% |
|
Wednesday
Dec 31 |
Clouds |
50 °F
|
37 °F
|
0% |
75% |
|
Thursday
Jan 1 |
Rain |
47 °F
|
39 °F
|
30% |
81% |
|
Friday
Jan 2 |
Rain |
47 °F
|
44 °F
|
100% |
95% |
|
Saturday
Jan 3 |
Rain |
51 °F
|
42 °F
|
59% |
76% |
|
Sunday
Jan 4 |
Rain |
45 °F
|
40 °F
|
100% |
95% |
|
Monday
Jan 5 |
Rain |
48 °F
|
45 °F
|
100% |
100% |
|
Tuesday
Jan 6 |
Rain |
50 °F
|
49 °F
|
100% |
99% |
|
Wednesday
Jan 7 |
Rain |
55 °F
|
47 °F
|
100% |
78% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Lake Shasta News Lake Shasta Photos Lake Shasta Videos |

Login

















